Beschreibung
ATN ThOR 6 Elite LRF 640x512 – 3–24x
ELITE-SERIE DER THERMISCHEN OPTIK
ATN ThOR 6 läutet eine neue Ära der Wärmebildoptiken ein, angetrieben vom brandneuen ATN Thermal Engine der sechsten Generation – dem fortschrittlichsten überhaupt. Erhältlich in den Auflösungen 384x288 oder 640x512, mit einer Empfindlichkeit von ≤15 mK und einem 12 μm Pixel, ermöglicht er eine frühe Erkennung, schärfere Details bei höherer Vergrößerung und ein klares Bild selbst bei warmen, feuchten oder kontrastarmen Bedingungen.
Integrierter Laser-Entfernungsmesser (LRF)
Technische Daten
| Detektortyp | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array |
| Sensorauflösung | 640x512 |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤15mK |
| SharpIR | Ja |
| NUC | Auto / Semi Auto / Manual |
| Linsensystem | 50 mm (Ge); F/1.0 |
| Sichtfeld (HxV) | 8.78° x 6.59° |
| Fokusmechanismus | Manuell, zentrale Drehknopfsteuerung |
| Vergrößerung | 3-24x |
| Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zoom-Typ | Stufen- & stufenloser Zoom |
| Erkennungsreichweite | 3650 m |
| Bildschirmauflösung | 0.49" OLED, 1920x1080 |
| Augenabstand | 50 mm |
| Dioptrienbereich | -5 bis +5 D |
| Bild-in-Bild (PIP) | Ja |
| Absehen-Typen | 10 Stile |
| Absehen-Transparenzsteuerung | Ja |
| Nullpunkt-Einfrieren | Ja |
| Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia |
| Batterietyp | 1x 18650 (intern) & 1x 18650 wiederaufladbar (austauschbar) |
| Batterielebensdauer | ~9 Std. |
| Externe Stromversorgung | Ja, USB Typ-C (5 VDC / 2A) |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Video-/Audioaufnahme | Ja |
| RAV | Ja |
| WLAN | Ja |
| App | ATN Connect 6 – iOS & Android |
| Integriertes LRF | Ja |
| LRF-Reichweite | 1000 m |
| LRF-Genauigkeit | ±1 m |
| LRF Laser Spezifikationen | 905 nm, Klasse 1 (Augensicher) |
| Ballistischer Rechner | Ja |
| Hot Spot Tracking | Ja |
| Geomagnetischer Sensor + Gyroskop | Ja |
| Material | Magnesiumlegierung |
| Montage | 30 mm Ringe (nicht enthalten) |
| Gewicht | 855 g / 1.89 lbs |
| Abmessungen | 430x85x80 mm (16.93x3.35x3.15 Zoll) |
| Max. Rückstoßfestigkeit | 6000 Joule / 1000g Beschleunigung über 0.4 ms |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 55°C (-22°F bis 131°F) |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Garantie | 5 Jahre |
⭐ Hauptmerkmale
- Sensorauflösung: 640x512
- Bildwiederholfrequenz: 50 Hz
- Erkennungsreichweite: 3650 m
- Vergrößerung: 3-24x
- Batterielebensdauer: ~9 Std.
- WLAN: Ja
- IP-Schutzart: IP67
- Gewicht: 855 g / 1.89 lbs
- Bildschirmauflösung: 0.49" OLED, 1920x1080
- Integriertes Laser-Entfernungsmesser (LRF)
Zusätzliche Funktionen
- Video-/Audioaufnahme: Ja
- Interner Speicher: 64 GB
- RAV (Recoil Activated Video): Ja
- App: ATN Connect 6 – iOS & Android
- Hot Point Tracking: Ja
- Farbpaletten: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia
- Absehen-Typen: 10 Stile
- SharpIR™ Technologie: Ja
Inbegriffenes Zubehör
- Linsenreinigungstuch
- Kabel
- Handbuch für ThOR 6
- Batterieladegerät
- 2 Batterien
- Heizziel
- Tragetasche
️ Garantie: 5 Jahre
Das Foto ist illustrativ. Geringfügige Abweichungen im Aussehen des Produkts sind möglich.





