Beschreibung
ATN ThOR 6 Mini 640x512 - 3-24x
KOMPAKTE SERIE AN THERMALZIELOPTIKEN
Das ATN ThOR 6 mini bietet alle Wärmebildfunktionen in einem leichten und kompakten Gehäuse, angetrieben vom brandneuen Wärmebildprozessor der 6. Generation von ATN – dem fortschrittlichsten bisher.
Technische Daten
| Detektortyp | 12μm VOx ungekühlte Focal Plane Array |
| Sensorauflösung | 640x512 |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤18mK |
| SharpIR | Ja |
| NUC | Auto / Semi Auto / Manuell |
| Linsensystem | 50 mm (Ge); F/1.0 |
| Sichtfeld (HxV) | 8.8° x 7.0° |
| Fokusmechanismus | Manuell, Vordere Linsenverstellung |
| Vergrößerung | 3-24x |
| Digitalzoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zoom-Typ | Stufen & Sanfter Zoom |
| Erfassungsbereich | 3500 m |
| Bildschirmauflösung | 0.49" OLED, 1920x1080 |
| Augenabstand | 50 mm |
| Dioptrienbereich | -5 bis +5 D |
| Bild im Bild (PIP) | Ja |
| Absehen-Typen | 10 Stile |
| Transparenzsteuerung des Absehens | Ja |
| Nullstellung einfrieren | Ja |
| Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia |
| Batterietyp | 18650 wiederaufladbar (2 Stück enthalten) |
| Batterielaufzeit | ~8 Std. (4 Std. pro Batterie) |
| Externe Stromversorgung | Ja, USB Typ-C (5 VDC / 2A) |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Video-/Audioaufnahme | Ja |
| RAV | Ja |
| WLAN | Ja |
| App | ATN Connect 6 – iOS & Android |
| Hot-Spot-Verfolgung | Ja |
| Geomagnetischer Sensor + Gyroskop | Ja |
| Material | Magnesiumlegierung |
| Montage | Picatinny-Schiene |
| Gewicht | 580 g / 1.28 lbs |
| Abmessungen | 200x65x65 mm (7.87x2.56x2.56 in) |
| Max. Rückstoßfestigkeit | 6000 Joule / 1000g Beschleunigung über 0.4 ms |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +55°C (-22°F bis 131°F) |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Garantie | 5 Jahre |
⭐ Hauptmerkmale
- Sensorauflösung: 640x512
- Bildwiederholfrequenz: 50 Hz
- Erfassungsbereich: 3500 m
- Vergrößerung: 3-24x
- Batterielaufzeit: ~8 Std. (4 Std. pro Batterie)
- WLAN: Ja
- IP-Schutzart: IP67
- Gewicht: 580 g / 1.28 lbs
- Bildschirmauflösung: 0.49" OLED, 1920x1080
Zusätzliche Funktionen
- Video-/Audioaufnahme: Ja
- Interner Speicher: 64 GB
- RAV (Recoil Activated Video): Ja
- App: ATN Connect 6 – iOS & Android
- Hot Point Tracking: Ja
- Farbpaletten: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia
- Absehen-Typen: 10 Stile
- SharpIR™ Technologie: Ja
Enthaltenes Zubehör
- Linsenreinigungstuch
- Kabel
- Handbuch
- Batterieladegerät
- 2 Batterien
- Heizziel
- Tragetasche
️ Garantie: 5 Jahre
Das Foto ist illustrativ. Geringfügige Abweichungen im Aussehen des Produkts sind möglich.





