Beschreibung
ATN ThOR 6 Mini 384x288 - 3.5-28x
KOMPAKTE WÄRMEBILD-ZIELFERNROHRSERIE
Das ATN ThOR 6 mini bietet alle Wärmebildfunktionen in einem leichten und kompakten Gehäuse, angetrieben vom brandneuen Wärmebildprozessor der 6. Generation von ATN – dem fortschrittlichsten bisher.
Technische Spezifikationen
| Detektortyp | 12μm VOx Ungekühlte Brennebenen-Anordnung |
| Sensorauflösung | 384x288 |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤18mK |
| SharpIR | Ja |
| NUC | Auto / Halbautomatisch / Manuell |
| Linsensystem | 35 mm (Ge); F/1.0 |
| Sichtfeld (HxV) | 7.5° x 5.7° |
| Fokussierungsmechanismus | Manuell, Vordere Linsenanpassung |
| Vergrößerung | 3.5-28x |
| Digitalzoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zoom-Typ | Schritt & Sanfter Zoom |
| Erfassungsbereich | 2710 m |
| Bildschirmauflösung | 0.49" OLED, 1920x1080 |
| Augenabstand | 50 mm |
| Dioptrienbereich | -5 bis +5 D |
| Bild in Bild (PIP) | Ja |
| Absehen-Typen | 10 Stile |
| Transparenzsteuerung für Absehen | Ja |
| Einfrieren der Nullstellung | Ja |
| Farbpaletten | Weiß Heiß, Schwarz Heiß, Eisenrot, Alarm, Grün Heiß, Sepia |
| Batterietyp | 18650 wiederaufladbar (2 Stück enthalten) |
| Batterielaufzeit | ~8 Std. (4 Std. pro Batterie) |
| Externe Stromversorgung | Ja, USB Typ-C (5 VDC / 2A) |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Video-/Audioaufnahme | Ja |
| RAV | Ja |
| WLAN | Ja |
| App | ATN Connect 6 – iOS & Android |
| Hot-Spot-Verfolgung | Ja |
| Geomagnetischer Sensor + Gyroskop | Ja |
| Material | Magnesiumlegierung |
| Montage | Picatinny-Schiene |
| Gewicht | 540 g / 1.19 lbs |
| Abmessungen | 190x65x65 mm (7.48x2.56x2.56 in) |
| Max. Rückstoßfestigkeit | 6000 Joule / 1000g Beschleunigung über 0.4 ms |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +55°C (-22°F bis 131°F) |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Garantie | 5 Jahre |
⭐ Hauptmerkmale
- Sensorauflösung: 384x288
- Bildwiederholfrequenz: 50 Hz
- Erfassungsbereich: 2710 m
- Vergrößerung: 3.5-28x
- Batterielaufzeit: ~8 Std. (4 Std. pro Batterie)
- WLAN: Ja
- IP-Schutzart: IP67
- Gewicht: 540 g / 1.19 lbs
- Bildschirmauflösung: 0.49" OLED, 1920x1080
Zusätzliche Funktionen
- Video-/Audioaufnahme: Ja
- Interner Speicher: 64 GB
- RAV (Recoil Activated Video): Ja
- App: ATN Connect 6 – iOS & Android
- Hot Point Tracking: Ja
- Farbpaletten: Weiß Heiß, Schwarz Heiß, Eisenrot, Alarm, Grün Heiß, Sepia
- Absehen-Typen: 10 Stile
- SharpIR™-Technologie: Ja
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
- Linsenputztuch
- Kabel
- Handbuch
- Akkuladegerät
- 2 Akkus
- Heizziel
- Tragetasche
️ Garantie: 5 Jahre
Das Foto ist illustrativ. Geringfügige Abweichungen im Aussehen des Produkts sind möglich.





